Plateforme de données de santé souveraine pour les établissements hospitaliers français.
Arkhn conçoit et opère des solutions de traitement de données cliniques au service des hôpitaux.
Cette documentation couvre l'ensemble de la plateforme : architecture technique, administration système, opérations sur les données et guides utilisateurs.
| Section | Description | |
|---|---|---|
| 🏛️ | Description de l'Architecture | Dimensionnement, hébergement, déploiement et nomenclature de la plateforme. |
| ⚙️ | Administration et sécurité | Authentification, certificats TLS, sauvegardes, secrets et outils de sécurité. |
| 🗄️ | Opérations sur les données | Repositories data, environnements de travail, ingestion et déploiement des modèles. |
| 🌐 | Projets multi-centriques | Projets multi-établissements et coordination inter-sites. |
| 🔄 | Orchestration | Planification, paramétrage et extension de Dagster dans votre hôpital. |
| 📥 | Ingestion & Exposition | Modes d'ingestion et pipeline de traitement des documents. |
| 🔌 | Intégrations | Visualisation, MatchID, géolocalisation et intégrations tierces. |
| 📖 | Guides Utilisateurs | Guides d'utilisation DCR, Arkhn Admin, Arkhn Explore et Vault. |
Dimensionnement, hébergement, déploiement et nomenclature de la plateforme.
Authentification, certificats TLS, sauvegardes, secrets et outils de sécurité.
Repositories data, environnements de travail, ingestion et déploiement des modèles.
Projets multi-établissements et coordination inter-sites.
Planification, paramétrage et extension de Dagster dans votre hôpital.
Modes d'ingestion et pipeline de traitement des documents.
Visualisation, MatchID, géolocalisation et intégrations tierces.
Guides d'utilisation DCR, Arkhn Admin, Arkhn Explore et Vault.